廣州市交通技師學(xué)院2024年度職業(yè)技能培訓(xùn)計劃表
廣州市交通技師學(xué)院2024年度職業(yè)技能培訓(xùn)計劃表
序號 | 培訓(xùn)項目 | 項目類別 | 培訓(xùn)層次 | 培訓(xùn)形式 | 培訓(xùn)人數(shù) | 備注 |
一 | 職業(yè)技能等級培訓(xùn) | 2010 | ||||
l | 汽車維修工 | 中級 | 線下培訓(xùn) | 30 | 社會 | |
* | 高級 | 線下培訓(xùn) | 30 | 社會 | ||
* | 技師 | 線下培訓(xùn) | 150 | 社會 | ||
* | 高級技師 | 線下培訓(xùn) | 50 | 社會 | ||
2 | 電工 | * | 高級 | 線下培訓(xùn) | 50 | 社會 |
3 | 電子商務(wù)師 | * | 中級 | 線下培訓(xùn) | 50 | 社會 |
* | 高級 | 線下培訓(xùn) | 50 | 社會 | ||
4 | 營銷員 | * | 中級 | 線下培訓(xùn) | 50 | 社會 |
* | 高級 | 線下培訓(xùn) | 50 | 社會 | ||
5 | 校內(nèi)學(xué)生技能等級認(rèn)定培訓(xùn) | * | 高級 | 線下培訓(xùn) | 1500 | 社會 |
二 | 道路運輸行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn) | 400 | ||||
l | 出租車駕駛員高質(zhì)量服務(wù)培訓(xùn) | * | 從業(yè)資格 | 線下培訓(xùn) | 400 | 社會 |
三 | 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn) | 1050 | ||||
l | 安全生產(chǎn)管理人員 | * | 崗位培訓(xùn) | 線下(上)培訓(xùn) | 300 | 企業(yè) |
2 | 安全生產(chǎn)管理人員繼續(xù)教育 | * | 崗位培訓(xùn) | 線下(上)培訓(xùn) | 200 | 企業(yè) |
3 | 安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人 | * | 崗位培訓(xùn) | 線下(上)培訓(xùn) | 300 | 企業(yè) |
4 | 安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人繼續(xù)教育 | * | 崗位培訓(xùn) | 線下(上)培訓(xùn) | 200 | 企業(yè) |
5 | “三品”檢查 | * | 上崗證 | 線下(上)培訓(xùn) | 50 | 企業(yè) |
四 | 專項職業(yè)技能提升培訓(xùn) | 325 | ||||
l | 汽車綜合性能檢測 | * | 專項能力 | 線下培訓(xùn) | 200 | |
2 | 電動汽車技術(shù) | *** | 專項技能 | 線下培訓(xùn) | 15 | 香港 |
3 | 地面保障車輛修理工 | *** | 專項技能 | 線下培訓(xùn) | 60 | 南部戰(zhàn)區(qū) |
4 | 農(nóng)村電商 | *** | 鄉(xiāng)村振興 | 線下培訓(xùn) | 區(qū)縣 | |
5 | 無人機駕駛 | *** | 鄉(xiāng)村振興 | 線下培訓(xùn) | 50 | 區(qū)縣 |
五 | 特種作業(yè)上崗證培訓(xùn) | 500 | ||||
1 | 低壓電工 | * | 上崗證 | 線下培訓(xùn) | 500 | |
六 | 企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn) | 80 | ||||
1 | 企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn) | * | 企業(yè)學(xué)徒 | 線下培訓(xùn) | 80 | 企業(yè) |
2 | 產(chǎn)教評生態(tài)鏈學(xué)徒制培訓(xùn) | * | 學(xué)生學(xué)徒 | 線下培訓(xùn) | 30 | 企業(yè) |
七 | 企業(yè)認(rèn)證培訓(xùn) | 400 | ||||
1 | 寶馬汽車技術(shù)認(rèn)證 | * | 技師 | 線下培訓(xùn) | 250 | 企業(yè) |
2 | 東本汽車技術(shù)認(rèn)證 | * | RT中級 DT高級 | 線下培訓(xùn) | 150 | 企業(yè) |
八 | 香港注冊課程培訓(xùn) | 60 | ||||
1 | EVL | * | 低電壓 | 線下培訓(xùn) | 30 | 香港 |
2 | EVH | * | 高電壓 | 線下培訓(xùn) | 30 | 香港 |
合計 | 4825 | |||||
注:本培訓(xùn)計劃根據(jù)往年培訓(xùn)實際情況及今年的培訓(xùn)市場環(huán)境制定,多數(shù)培訓(xùn)項目為多年來的成熟培訓(xùn)項目,部分項目為今年新增項目和年度重點培訓(xùn)項目,其中項目類別中"*"為往年成熟培訓(xùn)項目,兩個"*"為今年新增項目,帶三個“*”的為年度重點項目。 |